TRENINGSAVT. | Pr.mnd | Innmld. | Treningsveil. |
Avtalegiro (12 mnd binding) | |||
Ordinær | 495 | 600 | Inkludert* |
Student/honnør | 399 | 600 | Inkludert* |
Ungdom under 18 | 299 | 0 | Inkludert* |
Avtalegiro (6 mnd binding) | |||
Ordinær | 595 | 600 | Inkludert* |
Student/honnør | 499 | 600 | Inkludert* |
Ungdom under 18 | 399 | 0 | Inkludert* |
Avtalegiro (ingen binding) | |||
Ordinær | 695 | 0 | Ikke inkludert* |
Student/honnør | 599 | 0 | Ikke inkludert* |
Ungdom under 18 | 499 | 0 | Ikke inkludert* |
Drop in (ingen binding) | |||
Ordinær | 150 | 0 | |
Student/honnør | 120 | 0 | |
Ungdom under 18 | 100 | 0 | |
Alle avtaler har 1 mnd skriftlig oppsigelse. *Innmelding for årskort og halvårskort inkluderer en TV time med enkelt oppstartsprogram med gjennomgang. Timen bestilles ved innmelding. NB! Timen utgår dersom kunde ikke møter til avtalt time. *TV=Treningsveiledning Ektepar/samboer gis rabatt (se honnør pris) |
|||
PERSONLIG TRENER OG KOSTVEILEDNING (påslag 25% for ikke-medlemmer) | Pris | ||
1 time (a 55 min) | 850 | ||
3 timer (a 55 min) | 1770 | ||
Treningsprogram med gjennomgang PT | 1500 | ||
Kom i gang (3 timer PT, Test Fitmate, Kroppsanalyse) | 2360 | ||
10 timer PT (a 55 min) | 5500 | ||
Kickstart trening (10 timer PT, Test Fitmate, Kroppsanalyse før og etter) | 6000 | ||
Kickstart trening og kost | |||
(10 timer PT, Test Fitmate, Kroppsanalyse før og etter, Gjennomgang av kostdagbok med kostplan, Treningsplan og program) | 8500 | ||
Kostveiledning, enkelttime 55 min. | 850 | ||
Kostplan | 1500 | ||
20 timer PT (a 55 min) | 10000 | ||
The works | |||
(20 timer PT, Test Fitmate før og etter, Kroppsanalyse før og etter, Gjennomgang av kostdagbok med kostplan, Treningsplan og program) | 14000 | ||
Nye vaner (kartlegging av kosthold, Kroppsanalyse, Kostplan, Treningsplan og program) | 2360 | ||
Kostveiledning (kartlegging av kosthold, Kroppsanalyse, Kostplan, Ukentlig veiing 12 uker, Treningplan og program) | 3540 | ||
JSS Spesial (2o el. 10 timer PT, Kartlegging av kosthold, Kroppsanalyse x2, Kostplan, Ukentlig veiing 12 uker, Treningsplan og program | 16000/10100 | ||
(påslag 25% for ikke-medlemmer) | |||
TESTING | Pris | ||
Test (analyse, makspuls, Vo2) X 1 | 450 (550) | ||
Test (analyse, makspuls, Vo2) X 2 | 810 (1020) | ||
Laktattest 55 min. | 800 | ||
Kroppsanalyse | 450 (550) |
Priser i ()parentes er for ikke-medlemmer